|
|
FORMULACIONES
ENTERALES DE SUPLEMENTOS Por: Ileana Yanes I.Q. |
EXISTEN EN EL MERCADO OTRAS FORMULACIONES ENTERALES QUE CONSTITUYEN UN SUPLEMENTO PROTEICO PARA ENRIQUECER LAS DIETAS DEFICIENTES EN PROTEINAS. LOS MAS CONOCIDOS SON:
EN TODOS LOS CASOS, USAN PROTEINAS PROVENIENTES DE CASEINATOS DE CALCIO O DE PROTEINAS PROVENIENTES DE LA LECHE.
INGREDIENTES DEL PROMOD:
FACTORES DE NUTRICION DEL PROMOD
| PROTEINA (CALORIA) | > 71 |
| CARBOHIDRATOS (CALORIAS) | < 10 |
| GRASAS (CALORIAS) | < 19 |
| LACTOSA | 0.3 g/ MEDIDA |
| OSMOLALIDAD (mOsm/Kg H2O) | 30 / MEDIDA |
| CARGA RENAL DE SOLUTOS (mOsm/L) | 28.5 / MEDIDA |
ESPECTRO DE AMINOACIDOS PRESENTES EN EL PROMOD:
AMINOACIDOS ESENCIALES |
g/ 100 g DE PROTEINAS |
AMINOACIDOS NO ESENCIALES |
g / 100 g DE PROTEINAS |
| HISTIDINA | 1.9 | ALANINA | 5.3 |
| ISOLEUCINA | 6.2 | ARGININA | 2.6 |
| LEUCINA | 10.8 | ACIDO ASPARTICO | 11.2 |
| LYSINA | 9.3 | CISTEINA | 2.6 |
| METIONINA | 2.2 | ACIDO GLUTAMICO | 18.2 |
| PHENILALANINA | 3.6 | GLYCINA | 2.1 |
| THREONINA | 7.3 | PROLINA | 6.5 |
| TRYTOPHANO | 1.9 | SERINA | 5.6 |
| VALINA | 6.0 | TYROSINA | 3.4 |
INFORMACION NUTRICIONAL DEL PROMOD:
INFORMACION NUTRICIONAL |
POR 5 g DE PROTEINA ( UN MEDIDOR DE 6.6 g DE PROMOD) |
| PROTEINA (g) | 5.0 |
| CALORIAS | 28 |
| GRASAS (g) | 0.60 |
| CARBOHIDRATOS (g) | 0.67 |
| AGUA (g) | 0.60 |
| CALCIO (mg) | 44 ( 2.2 mEq) |
| SODIO (mg) | 15 ( 0.65 mEq) |
| POTASIO (mg) | 65 ( 1.66 mEq) |
| FOSFOROS (mg) | 33 |
CANTIDADES DE PROTEINAS EQUIVALENTES APROXIMADAS EXPRESADA EN DIFERENTES MEDIDAS DE PROMOD:
CANTIDAD DE SUPLEMENTO PROTEICO DEL PROMOD |
CANTIDAD DE PROTEINA (g) |
| 1 MEDIDOR (6.6 g) | 5 |
| 1 CUCHARADITA (1.3 g) | 1 |
| 1 CUCHARADA (4.0 g) | 3 |
| 1/4 DE TAZA (16 g) | 12 |
| 1/3 DE TAZA (22 g) | 16 |
| 1/2 TAZA (32 g) | 24 |
| 1 TAZA (64 g ) | 48 |
INGREDIENTES DEL CASEC:
FACTORES DE NUTRICION DEL CASEC:
ANALISIS APROXIMADO POR CADA 100 g
| CALORIAS | 370 |
| PROTEINAS (g) | 88 |
| GRASAS (g) | 2 |
| CALCIO (mg) | 1600 |
| SODIO (mg) | 150 |
| POTASIO (mg) | 10 |
| FOSFOROS (mg) | 800 |
SUPLEMENTO NUTRICIONAL USANDO DIFERENTES CANTIDADES DE CASEC:
CASEC |
PROTEINA |
GRASAS |
CALCIO |
SODIO |
CALORIAS |
| 1 ¼ TAZA (100 g) | 90 g |
2 g |
1400 mg |
100 mg |
380 |
| 1 TAZA (74 g) | 67 g |
1.5 g |
1036 mg |
74 mg |
281 |
| 1/2 TAZA (39 g) | 35 g |
0.8 mg |
546 mg |
39 mg |
147 |
| 6 CUCHARADAS (24 g) | 22 g |
0.5 mg |
336 mg |
24 mg |
93 |
| 1 CUCHARADA (4.4 g) | 4 g |
0.09 mg |
62 mg |
4.4 mg |
17 |
INGREDIENTES DEL CASILAN:
INFORMACION NUTRICIONAL DEL CASILAN:
INFORMACION NUTRICIONAL |
EXPRESADA POR CADA 100 g DE CASILAN |
| CALORIAS ( KCal) | 373.0 |
| PROTEINAS (g) | 90.0 |
| GRASAS (g) | 1.3 |
| CARBOHIDRATOS (g) | 0.5 |
| AGUA (g) | 4.0 |
| SODIO (mg) | 0.1 |
CANTIDADES DE PROTEINA APROXIMADA EXPRESADA EN DIFERENTES MEDIDAS DEL CASILAN:
CANTIDAD DE SUPLEMENTO PROTEICO DEL CASILAN |
CANTIDAD DE PROTEINA (g) |
| 1 MEDIDIOR (5.5 g) | 5.0 |
| 1 CUCHARADITA (0.3 g) | 2.72 |
| 1 CUCHARADA (10.0 g) | 9.09 |
| 1/4 DE TAZA (16 g) | 14.5 |
| 1/3 DE TAZA (22 g) | 20.0 |
| 1/2 DE TAZA (32 g) | 29.0 |
| 1 TAZA (64 g) | 58.0 |
ESPECTRO DE AMINOACIDOS PRESENTES EN EL CASILAN
AMINOACIDOS ESENCIALES |
g/100 g DE PROTEINAS |
AMINOACIDOS NO ESENCIALES |
g /100 g DE PROTEINAS |
| HISTIDINA | 2.7 |
ALANINA | 2.6 |
| ISOLEUCINA | 5.0 |
ARGININA | 3.4 |
| LEUCINA | 8.7 |
ACIDO ASPARTICO | 6.6 |
| LYSINA | 7.5 |
CYSTEINA | 0.3 |
| METHIONINA | 2.6 |
ACIDO GLUTAMICO | 20.3 |
| PHENILALANINA | 4.8 |
GLYCINA | 1.8 |
| THREONINA | 4.3 |
PROLINA | 10.6 |
| TRYTOPANO | 1.5 |
SERINA | 5.6 |
| VALINA | 6.2 |
TYROSINA | 5.3 |
INGREDIENTES DEL PROTIFAR:
INFORMACION NUTRICIONAL DEL PROTIFAR:
INFORMACION NUTRICIONAL |
POR 5 GR DE PROTEINA (UN MEDIDOR 5.7 gr. DE PROTIFAR) |
| PROTEINA (gr.) | 5.0 |
| CALORIAS (KCal) | 21.3 |
| GRASAS (gr.) | 0.09 |
| CARBOHIDRATOS (gr.) | 0.03 |
| AGUA (gr.) | 0.34 |
| CALCIO (mgr.) | 76.9 |
| SODIO (mgr.) | 1.7 |
| POTASIO (mgr.) | 2.8 |
| FOSFOROS (mgr.) | 39.9 |
CANTIDADES DE PROTEINA APROXIMADA EXPRESADAS EN DIFERENTES MEDIDAS:
CANTIDAD DE SUPLEMENTO PROTEICO DEL PROTIFAR |
CANTIDAD DE PROTEINA (gr.) |
| 1 MEDIDOR (5.7 gr.) | 5.0 |
| 1 CUCHARADITA (3.25 gr.) | 2.9 |
| 1 CUCHARADA (10.50 gr.) | 9.2 |
| 1/4 DE TAZA (18.0 gr.) | 15.8 |
| 1/3 DE TAZA (33.2 gr.) | 29.0 |
| 1/2 TAZA (33.2 gr.) | 31.0 |
| 1 TAZA (66.3 gr.) | 59.2 |
Diseñado
por Jaime Valencia A. - Victus Inc. Colombia
asesor@victusinc.com
Ultima actualización: Tuesday, October 28, 2003.